Video rubrica Tempo al Tempo

Il VIDEO-METEO del Capitano Sottocorona

Iscriviti al nostro canale Youtube!

Immagine Analisi climatologica dell'inverno 2014 a Milano
Le caratteristiche principale del 2014 meteorologico sono state mitezza e precipitazioni... Leggi tutto...
Immagine AUTUNNO METEOROLOGICO AL DEBUTTO CON ANCORA CALDO ANOMALO SU QUASI TUTTA L’EUR...
Dal punto di vista meteorologico l’estate è ormai prossima a chiudere i battenti e a lasciare il... Leggi tutto...
Immagine WRF MSLP 3hSnow (centro-sud) - ARW by ICON
Mappa Centro-Sud Italia del modello WRF-ARW con altezza dello zero termico e l'accumulo di neve (in... Leggi tutto...
Immagine GENS MSLP 500hPa
Media di 21 corse (run) del modello GFS: geopotenziale a 500hPa e pressione al suolo.
Immagine Meteo e Clima in Antartide
L'Antartide è il continente più meridionale della Terra, ma anche il più freddo e inospitale.... Leggi tutto...
Immagine Meteo e Clima in Provincia di Vercelli
La provincia di Vercelli oggi è suddivisa sostanzialmente in 3 aree geografiche: Le Grange,... Leggi tutto...

Le ultimissime dal Televideo RAI

Anteprima Televideo RAI

ESTREMI METEO OGGI. RETE LMT

Analisi e previsione della temperatura e dei geopotenziali della Stratosfera, modello GFS

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Temperatures Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Heights Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Stampa