Immagine WRF Temp 2m (centro-nord) - ARW by ICON
Modello WRF-ARW con la classica carta, qui riguardante il Centro-Nord, della temperatura a 2m prevista (con isoterme e bande colorate).

Il VIDEO-METEO del Capitano Sottocorona

Le ultimissime dal Televideo RAI

Anteprima Televideo RAI
Immagine LA PROBABILE FORMAZIONE DI TEMPORALI FORTI LEGATI AL PASSAGGIO DELLA PERTURBAZIO...
PER TUTTI – Si va delineando una fase di tempo spiccatamente autunnale con l’ingresso della... Leggi tutto...
Immagine Lampedusa tra le spiagge più belle del mondo
La spiaggia dei Comigli di Lampedusa, situata in provincia di Agrigento, è salita al primo posto... Leggi tutto...
Immagine WRF 850hPa RH (ita) - 5km ARW by GFS
WRF ARW-5km su dati GFS: mappa sull'Italia del modello fisico-matematico con l'umidità relativa e... Leggi tutto...
Immagine GFS 500hPa + MSLP NE
Queste mappe rappresentano, su scala nord emisferica, la previsione dei prossimi giorni del modello... Leggi tutto...
Immagine Climatologia e Ambiente - Guido Caroselli
 è un saggio che tratta temi di grande e pressante attualità, dedicato a tutti coloro che... Leggi tutto...
Immagine Centrometeo e l'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (...
Centrometeo è orgoglioso di annunciare di far parte, nella persona di Fabio Febbraro Gervasi (lo... Leggi tutto...

ESTREMI METEO OGGI. RETE LMT

Analisi e previsione della temperatura e dei geopotenziali della Stratosfera, modello GFS

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Temperatures Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Heights Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Stampa