Meteo e previsioni del tempo per la tua città
Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio 2019 ore 01:43
Previsioni Meteo Dolegna Del Collio, le previsioni del tempo in provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia
Previsioni meteo per Dolegna Del Collio (GO), Friuli Venezia Giulia [Lat: 46.03 Lon: 13.48 Alt: 90 slm]
Top
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-21
Avvisi meteo per i prossimi giorni nei pressi di Dolegna Del Collio (GO):
Nei prossimi 10 giorni sono attese temperature uguali o inferiori a 0°C. Attenzione, possibili gelate.
Il Tempo atteso per la Notte, la Mattina, il Pomeriggio e la Sera
Periodo | Tempo | Temperatura Min/Max | Precipitazioni e Probabilità | Vento | Umidità | Pressione | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 1/4 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 85% | 1027 hPa | 1875-1925 m |
Mattino | ![]() | 1/15 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 62% | 1028 hPa | 1875-1950 m |
Pomeriggio | ![]() | 10/15 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 56% | 1027 hPa | 1950-2075 m |
Sera | ![]() | 7/10 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 79% | 1028 hPa | 1950-2075 m |
Previsioni Meteo Orarie
Ora | Tempo | Temp | Temp Apparente | Pioggia o Neve | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Quota Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | 1.8°C | -1.7°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 84% | 1027 hPa | 2.2°C | 1650 m |
05:00 | ![]() | 1.6°C | -2.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 84% | 1028 hPa | 2.1°C | 1650 m |
06:00 | ![]() | 1.4°C | -2.4°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 85% | 1028 hPa | 2.1°C | 1650 m |
07:00 | ![]() | 1.2°C | -2.7°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 85% | 1028 hPa | 2.0°C | 1600 m |
08:00 | ![]() | 3.7°C | 0.8°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 75% | 1028 hPa | 2.0°C | 1600 m |
09:00 | ![]() | 8.6°C | 7.8°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 63% | 1028 hPa | 1.9°C | 1600 m |
10:00 | ![]() | 12.3°C | 12.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() SE | 56% | 1028 hPa | 1.9°C | 1600 m |
11:00 | ![]() | 13.5°C | 13.5°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 52% | 1028 hPa | 2.0°C | 1650 m |
12:00 | ![]() | 14.3°C | 14.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 51% | 1028 hPa | 2.1°C | 1700 m |
13:00 | ![]() | 14.9°C | 14.9°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 49% | 1028 hPa | 2.2°C | 1700 m |
14:00 | ![]() | 15.1°C | 15.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() OSO | 49% | 1028 hPa | 2.4°C | 1700 m |
15:00 | ![]() | 15.0°C | 15.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() OSO | 49% | 1027 hPa | 2.5°C | 1750 m |
16:00 | ![]() | 14.8°C | 14.8°C (-) | 0.0 mm | ![]() OSO | 50% | 1027 hPa | 2.6°C | 1750 m |
17:00 | ![]() | 14.2°C | 14.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 53% | 1027 hPa | 2.7°C | 1800 m |
18:00 | ![]() | 11.0°C | 11.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() SSO | 66% | 1027 hPa | 2.8°C | 1800 m |
19:00 | ![]() | 9.6°C | 8.9°C (WC) | 0.0 mm | ![]() SSE | 77% | 1027 hPa | 2.9°C | 1800 m |
20:00 | ![]() | 9.6°C | 9.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ESE | 81% | 1028 hPa | 3.0°C | 1800 m |
21:00 | ![]() | 9.4°C | 9.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() E | 81% | 1028 hPa | 3.0°C | 1800 m |
22:00 | ![]() | 9.4°C | 9.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() SE | 78% | 1028 hPa | 3.1°C | 1750 m |
23:00 | ![]() | 9.0°C | 9.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() SSO | 77% | 1028 hPa | 3.2°C | 1700 m |
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-22
Il Meteo per Venerdi 22 Febbraio, riassunto complessivo delle 24 ore:
Presso la localita' di Dolegna Del Collio (GO), nella giornata di Venerdi 22 Febbraio è previsto cielo in prevalenza sereno. Improbabile la comparsa di precipitazioni (probabilità evento < 10%). La temperatura è indicativamente compresa tra una minima di 3°C e una massima di 18°C, con zero termico che nel corso della giornata è valutato tra 1875 e 2100 metri. Umidità relativa tra un minimo del 33% (generalmente nelle ore più calde) e un massimo del 87% (di solito in quelle più fredde). Ci attendiamo venti mediamente moderati con velocità compresa tra 3 e 26 km/h, provenienti da NordEst, tendenti a provenire da Est-NordEst. Al livello del mare la pressione atmosferica è attesa tra 1025 e 1031 hPa ed è previsto un indice UV di intensità Bassa (2.5).IMPORTANTE! Trattasi solo di una stima, una proiezione di massima sulla verticale del luogo, basata sui dati grezzi dei modelli i quali non possono intrinsecamente avere tale precisione spazio-temporale! Pertanto è necessario approfondire osservando altre mappe e dati, consultando spesso gli aggiornamenti e soprattutto leggendo attentamente le avvertenze e modalità d'uso e in generale la sezione Guida pratica alle Previsioni.
Il Tempo atteso per la Notte, la Mattina, il Pomeriggio e la Sera
Periodo | Tempo | Temperatura Min/Max | Precipitazioni e Probabilità | Vento | Umidità | Pressione | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 3/7 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 82% | 1027 hPa | 1950-2100 m |
Mattino | ![]() | 3/17 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 61% | 1026 hPa | 1875-2075 m |
Pomeriggio | ![]() | 11/18 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 41% | 1026 hPa | 1875-1950 m |
Sera | ![]() | 6/11 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 57% | 1029 hPa | 1925-2075 m |
Previsioni Meteo Orarie
Ora | Tempo | Temp | Temp Apparente | Pioggia o Neve | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Quota Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 8.2°C | 8.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 79% | 1028 hPa | 3.2°C | 1700 m |
01:00 | ![]() | 7.2°C | 6.3°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 82% | 1027 hPa | 3.3°C | 1700 m |
02:00 | ![]() | 5.8°C | 4.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 86% | 1027 hPa | 3.6°C | 1750 m |
03:00 | ![]() | 4.1°C | 1.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 87% | 1027 hPa | 3.5°C | 1800 m |
04:00 | ![]() | 3.7°C | 1.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 84% | 1027 hPa | 3.6°C | 1800 m |
05:00 | ![]() | 3.7°C | 1.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 82% | 1027 hPa | 3.5°C | 1850 m |
06:00 | ![]() | 3.6°C | 1.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 78% | 1026 hPa | 3.5°C | 1850 m |
07:00 | ![]() | 3.2°C | 0.7°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 78% | 1026 hPa | 3.6°C | 1800 m |
08:00 | ![]() | 5.0°C | 3.7°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 73% | 1026 hPa | 3.6°C | 1800 m |
09:00 | ![]() | 9.7°C | 9.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() S | 65% | 1026 hPa | 3.6°C | 1800 m |
10:00 | ![]() | 11.9°C | 11.9°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 60% | 1026 hPa | 3.4°C | 1750 m |
11:00 | ![]() | 13.4°C | 13.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() O | 56% | 1026 hPa | 2.8°C | 1700 m |
12:00 | ![]() | 15.2°C | 15.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() ONO | 51% | 1026 hPa | 2.7°C | 1600 m |
13:00 | ![]() | 17.4°C | 17.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNO | 41% | 1025 hPa | 2.8°C | 1600 m |
14:00 | ![]() | 18.2°C | 18.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() N | 33% | 1025 hPa | 2.8°C | 1600 m |
15:00 | ![]() | 17.4°C | 17.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 35% | 1025 hPa | 2.6°C | 1700 m |
16:00 | ![]() | 16.7°C | 16.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 37% | 1026 hPa | 2.6°C | 1700 m |
17:00 | ![]() | 15.5°C | 15.5°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 41% | 1026 hPa | 2.4°C | 1700 m |
18:00 | ![]() | 12.4°C | 12.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 46% | 1027 hPa | 2.2°C | 1650 m |
19:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 51% | 1028 hPa | 2.1°C | 1700 m |
20:00 | ![]() | 10.0°C | 8.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 54% | 1028 hPa | 2.3°C | 1800 m |
21:00 | ![]() | 9.2°C | 7.3°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 56% | 1028 hPa | 2.4°C | 1800 m |
22:00 | ![]() | 8.6°C | 6.9°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 56% | 1029 hPa | 2.4°C | 1800 m |
23:00 | ![]() | 7.8°C | 6.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 58% | 1030 hPa | 2.2°C | 1800 m |
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-23
Il Meteo per Sabato 23 Febbraio, riassunto complessivo delle 24 ore:
Presso la localita' di Dolegna Del Collio (GO), nella giornata di Sabato 23 Febbraio è previsto cielo in prevalenza sereno. Improbabile la comparsa di precipitazioni (probabilità evento < 10%). La temperatura è indicativamente compresa tra una minima di 0°C e una massima di 11°C, con zero termico che nel corso della giornata è valutato tra 775 e 1925 metri. Umidità relativa tra un minimo del 36% (generalmente nelle ore più calde) e un massimo del 74% (di solito in quelle più fredde). Ci attendiamo venti mediamente leggeri con velocità compresa tra 0 e 10 km/h, provenienti da Est-NordEst, tendenti a provenire da Nord. Al livello del mare la pressione atmosferica è attesa tra 1031 e 1038 hPa ed è previsto un indice UV di intensità Media (3.0).IMPORTANTE! Trattasi solo di una stima, una proiezione di massima sulla verticale del luogo, basata sui dati grezzi dei modelli i quali non possono intrinsecamente avere tale precisione spazio-temporale! Pertanto è necessario approfondire osservando altre mappe e dati, consultando spesso gli aggiornamenti e soprattutto leggendo attentamente le avvertenze e modalità d'uso e in generale la sezione Guida pratica alle Previsioni.
Il Tempo atteso per la Notte, la Mattina, il Pomeriggio e la Sera
Periodo | Tempo | Temperatura Min/Max | Precipitazioni e Probabilità | Vento | Umidità | Pressione | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 0/6 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 67% | 1033 hPa | 1300-1925 m |
Mattino | ![]() | 0/10 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 55% | 1035 hPa | 875-1300 m |
Pomeriggio | ![]() | 5/11 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 41% | 1035 hPa | 1025-1150 m |
Sera | ![]() | 1/6 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 55% | 1037 hPa | 775-1100 m |
Previsioni Meteo Orarie
Ora | Tempo | Temp | Temp Apparente | Pioggia o Neve | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Quota Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 6.9°C | 5.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 60% | 1030 hPa | 1.9°C | 1750 m |
01:00 | ![]() | 6.0°C | 3.9°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 63% | 1031 hPa | 1.4°C | 1700 m |
02:00 | ![]() | 5.1°C | 3.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 64% | 1032 hPa | 0.9°C | 1550 m |
03:00 | ![]() | 3.1°C | 0.9°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 66% | 1033 hPa | 0.3°C | 1400 m |
04:00 | ![]() | 2.4°C | 0.2°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 67% | 1033 hPa | -0.2°C | 1300 m |
05:00 | ![]() | 1.7°C | -0.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 67% | 1034 hPa | -0.6°C | 950 m |
06:00 | ![]() | 0.7°C | 0.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 71% | 1034 hPa | -0.8°C | 800 m |
07:00 | ![]() | -0.1°C | -0.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 74% | 1035 hPa | -1.0°C | 950 m |
08:00 | ![]() | 1.3°C | 1.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 72% | 1035 hPa | -1.1°C | 750 m |
09:00 | ![]() | 4.0°C | 4.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() NO | 62% | 1035 hPa | -1.3°C | 850 m |
10:00 | ![]() | 7.0°C | 7.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() NO | 54% | 1034 hPa | -1.7°C | 700 m |
11:00 | ![]() | 8.3°C | 8.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNO | 47% | 1035 hPa | -2.3°C | 600 m |
12:00 | ![]() | 9.4°C | 9.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() E | 41% | 1035 hPa | -2.8°C | 700 m |
13:00 | ![]() | 10.1°C | 10.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() ESE | 37% | 1035 hPa | -3.1°C | 800 m |
14:00 | ![]() | 10.4°C | 10.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() ESE | 36% | 1035 hPa | -3.1°C | 800 m |
15:00 | ![]() | 10.6°C | 10.6°C (-) | 0.0 mm | ![]() O | 36% | 1035 hPa | -3.1°C | 850 m |
16:00 | ![]() | 10.5°C | 10.5°C (-) | 0.0 mm | ![]() ONO | 37% | 1035 hPa | -3.1°C | 900 m |
17:00 | ![]() | 10.1°C | 10.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() SSO | 41% | 1035 hPa | -3.1°C | 900 m |
18:00 | ![]() | 7.3°C | 7.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() S | 49% | 1036 hPa | -3.3°C | 900 m |
19:00 | ![]() | 5.5°C | 5.5°C (-) | 0.0 mm | ![]() SE | 52% | 1036 hPa | -3.5°C | 850 m |
20:00 | ![]() | 4.3°C | 4.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() ESE | 52% | 1037 hPa | -3.8°C | 800 m |
21:00 | ![]() | 3.4°C | 3.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() E | 53% | 1037 hPa | -4.1°C | 700 m |
22:00 | ![]() | 2.8°C | 2.8°C (-) | 0.0 mm | ![]() ENE | 54% | 1038 hPa | -4.3°C | 500 m |
23:00 | ![]() | 2.2°C | 2.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 55% | 1038 hPa | -4.2°C | 450 m |
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-24
Il Meteo per Domenica 24 Febbraio, riassunto complessivo delle 24 ore:
Presso la localita' di Dolegna Del Collio (GO), nella giornata di Domenica 24 Febbraio è previsto cielo in prevalenza sereno. Improbabile la comparsa di precipitazioni (probabilità evento < 10%). La temperatura è indicativamente compresa tra una minima di -2°C e una massima di 10°C, con zero termico che nel corso della giornata è valutato tra 450 e 2250 metri. Umidità relativa tra un minimo del 38% (generalmente nelle ore più calde) e un massimo del 74% (di solito in quelle più fredde). Ci attendiamo venti mediamente leggeri con velocità compresa tra 1 e 9 km/h, provenienti da Nord, tendenti a provenire da Est-NordEst. Al livello del mare la pressione atmosferica è attesa tra 1035 e 1039 hPa ed è previsto un indice UV di intensità Media (3.0).IMPORTANTE! Trattasi solo di una stima, una proiezione di massima sulla verticale del luogo, basata sui dati grezzi dei modelli i quali non possono intrinsecamente avere tale precisione spazio-temporale! Pertanto è necessario approfondire osservando altre mappe e dati, consultando spesso gli aggiornamenti e soprattutto leggendo attentamente le avvertenze e modalità d'uso e in generale la sezione Guida pratica alle Previsioni.
Il Tempo atteso per la Notte, la Mattina, il Pomeriggio e la Sera
Periodo | Tempo | Temperatura Min/Max | Precipitazioni e Probabilità | Vento | Umidità | Pressione | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | -2/1 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 68% | 1038 hPa | 450-775 m |
Mattino | ![]() | -2/8 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 55% | 1038 hPa | 450-900 m |
Pomeriggio | ![]() | 7/10 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 42% | 1036 hPa | 900-2200 m |
Sera | ![]() | 2/7 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 52% | 1035 hPa | 2150-2250 m |
Previsioni Meteo Orarie
Ora | Tempo | Temp | Temp Apparente | Pioggia o Neve | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Quota Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 1.7°C | 1.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 57% | 1038 hPa | -4.1°C | 200 m |
01:00 | ![]() | 1.4°C | 1.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() N | 59% | 1038 hPa | -3.9°C | 100 m |
02:00 | ![]() | 1.0°C | 1.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() NO | 61% | 1038 hPa | -3.7°C | 50 m |
03:00 | ![]() | -1.0°C | -1.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() NO | 66% | 1038 hPa | -3.6°C | 150 m |
04:00 | ![]() | -1.2°C | -1.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNO | 70% | 1039 hPa | -3.4°C | 100 m |
05:00 | ![]() | -1.5°C | -1.5°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNO | 73% | 1039 hPa | -3.1°C | 0 m |
06:00 | ![]() | -1.6°C | -1.6°C (-) | 0.0 mm | ![]() N | 74% | 1039 hPa | -2.8°C | 0 m |
07:00 | ![]() | -1.6°C | -1.6°C (-) | 0.0 mm | ![]() N | 74% | 1038 hPa | -2.4°C | 0 m |
08:00 | ![]() | 0.7°C | 0.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNO | 71% | 1038 hPa | -2.0°C | 0 m |
09:00 | ![]() | 2.4°C | 1.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 61% | 1038 hPa | -1.5°C | 100 m |
10:00 | ![]() | 4.6°C | 2.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 51% | 1038 hPa | -1.0°C | 250 m |
11:00 | ![]() | 5.6°C | 3.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 46% | 1038 hPa | -0.6°C | 300 m |
12:00 | ![]() | 6.7°C | 5.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 42% | 1037 hPa | -0.1°C | 400 m |
13:00 | ![]() | 7.7°C | 6.4°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 41% | 1037 hPa | 0.5°C | 650 m |
14:00 | ![]() | 8.5°C | 7.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 39% | 1036 hPa | 1.1°C | 1600 m |
15:00 | ![]() | 9.1°C | 8.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 38% | 1036 hPa | 1.6°C | 1800 m |
16:00 | ![]() | 9.3°C | 9.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() O | 38% | 1036 hPa | 2.0°C | 1900 m |
17:00 | ![]() | 9.5°C | 9.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() O | 42% | 1035 hPa | 2.2°C | 1900 m |
18:00 | ![]() | 7.4°C | 7.4°C (-) | 0.0 mm | ![]() OSO | 49% | 1035 hPa | 2.3°C | 1900 m |
19:00 | ![]() | 6.7°C | 6.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() ONO | 48% | 1036 hPa | 2.3°C | 1950 m |
20:00 | ![]() | 6.1°C | 6.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() N | 49% | 1035 hPa | 2.3°C | 2000 m |
21:00 | ![]() | 5.1°C | 5.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 50% | 1035 hPa | 2.4°C | 2000 m |
22:00 | ![]() | 4.3°C | 4.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() ENE | 52% | 1035 hPa | 2.6°C | 2000 m |
23:00 | ![]() | 3.2°C | 1.4°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 55% | 1035 hPa | 2.6°C | 1900 m |
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-25
Il Meteo per Lunedi 25 Febbraio, riassunto complessivo delle 24 ore:
Presso la localita' di Dolegna Del Collio (GO), nella giornata di Lunedi 25 Febbraio è previsto cielo in prevalenza sereno. Improbabile la comparsa di precipitazioni (probabilità evento < 10%). La temperatura è indicativamente compresa tra una minima di 2°C e una massima di 16°C, con zero termico che nel corso della giornata è valutato tra 1925 e 2350 metri. Umidità relativa tra un minimo del 40% (generalmente nelle ore più calde) e un massimo del 64% (di solito in quelle più fredde). Ci attendiamo venti mediamente leggeri con velocità compresa tra 1 e 8 km/h, provenienti da Est-NordEst, tendenti a provenire da NordEst. Al livello del mare la pressione atmosferica è attesa tra 1031 e 1035 hPa ed è previsto un indice UV di intensità Bassa (2.5).IMPORTANTE! Trattasi solo di una stima, una proiezione di massima sulla verticale del luogo, basata sui dati grezzi dei modelli i quali non possono intrinsecamente avere tale precisione spazio-temporale! Pertanto è necessario approfondire osservando altre mappe e dati, consultando spesso gli aggiornamenti e soprattutto leggendo attentamente le avvertenze e modalità d'uso e in generale la sezione Guida pratica alle Previsioni.
Il Tempo atteso per la Notte, la Mattina, il Pomeriggio e la Sera
Periodo | Tempo | Temperatura Min/Max | Precipitazioni e Probabilità | Vento | Umidità | Pressione | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 0/3 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 62% | 1034 hPa | 1950-2150 m |
Mattino | ![]() | 0/17 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 48% | 1032 hPa | 1850-1950 m |
Pomeriggio | ![]() | 10/17 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 37% | 1031 hPa | 1875-2275 m |
Sera | ![]() | 5/8 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 63% | 1035 hPa | 2150-2225 m |
Previsioni Meteo Orarie
Ora | Tempo | Temp | Temp Apparente | Pioggia o Neve | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Quota Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | 2.7°C | 0.7°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 56% | 1035 hPa | 2.5°C | 1800 m |
01:00 | ![]() | 2.5°C | 0.4°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 57% | 1035 hPa | 2.4°C | 1800 m |
02:00 | ![]() | 2.2°C | -0.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 59% | 1035 hPa | 2.3°C | 1750 m |
03:00 | ![]() | 0.5°C | -2.3°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 61% | 1035 hPa | 2.2°C | 1650 m |
04:00 | ![]() | 0.2°C | -2.8°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 63% | 1034 hPa | 2.4°C | 1650 m |
05:00 | ![]() | 0.0°C | -3.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 65% | 1034 hPa | 2.5°C | 1850 m |
06:00 | ![]() | 0.0°C | -2.9°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 66% | 1033 hPa | 2.5°C | 1800 m |
07:00 | ![]() | 0.1°C | -2.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() E | 66% | 1033 hPa | 2.3°C | 1500 m |
08:00 | ![]() | 2.0°C | 2.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() ESE | 63% | 1032 hPa | 2.4°C | 1500 m |
09:00 | ![]() | 6.3°C | 6.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() S | 57% | 1032 hPa | 2.7°C | 1700 m |
10:00 | ![]() | 10.0°C | 10.0°C (-) | 0.0 mm | ![]() OSO | 48% | 1032 hPa | 2.4°C | 1700 m |
11:00 | ![]() | 13.7°C | 13.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() N | 40% | 1031 hPa | 1.8°C | 1600 m |
12:00 | ![]() | 16.3°C | 16.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 33% | 1031 hPa | 1.6°C | 1600 m |
13:00 | ![]() | 16.7°C | 16.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 32% | 1030 hPa | 1.8°C | 1600 m |
14:00 | ![]() | 17.1°C | 17.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 31% | 1031 hPa | 2.3°C | 1700 m |
15:00 | ![]() | 17.1°C | 17.1°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 32% | 1030 hPa | 2.7°C | 1800 m |
16:00 | ![]() | 16.7°C | 16.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 33% | 1030 hPa | 3.2°C | 1900 m |
17:00 | ![]() | 15.5°C | 15.5°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 37% | 1031 hPa | 3.6°C | 2000 m |
18:00 | ![]() | 11.7°C | 11.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 45% | 1031 hPa | 4.0°C | 2000 m |
19:00 | ![]() | 10.0°C | 8.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 51% | 1032 hPa | 4.5°C | 2000 m |
22:00 | ![]() | 6.4°C | 5.1°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 64% | 1035 hPa | 3.7°C | 1950 m |
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-26
Il Meteo per Martedi 26 Febbraio, riassunto complessivo delle 24 ore:
Presso la localita' di Dolegna Del Collio (GO), nella giornata di Martedi 26 Febbraio è previsto cielo in prevalenza sereno. Improbabile la comparsa di precipitazioni (probabilità evento < 10%). La temperatura è indicativamente compresa tra una minima di 3°C e una massima di 14°C, con zero termico che nel corso della giornata è valutato tra 2225 e 2925 metri. Umidità relativa tra un minimo del 39% (generalmente nelle ore più calde) e un massimo del 67% (di solito in quelle più fredde). Ci attendiamo venti mediamente leggeri con velocità compresa tra 1 e 8 km/h, provenienti da NordEst, tendenti a provenire da NordEst. Al livello del mare la pressione atmosferica è attesa tra 1028 e 1035 hPa ed è previsto un indice UV di intensità Bassa (2.8).IMPORTANTE! Trattasi solo di una stima, una proiezione di massima sulla verticale del luogo, basata sui dati grezzi dei modelli i quali non possono intrinsecamente avere tale precisione spazio-temporale! Pertanto è necessario approfondire osservando altre mappe e dati, consultando spesso gli aggiornamenti e soprattutto leggendo attentamente le avvertenze e modalità d'uso e in generale la sezione Guida pratica alle Previsioni.
Il Tempo atteso per la Notte, la Mattina, il Pomeriggio e la Sera
Periodo | Tempo | Temperatura Min/Max | Precipitazioni e Probabilità | Vento | Umidità | Pressione | Zero Termico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 3/5 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 60% | 1034 hPa | 2225-2625 m |
Mattino | ![]() | 3/14 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 45% | 1032 hPa | 2625-2825 m |
Pomeriggio | ![]() | 7/14 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 51% | 1029 hPa | 2825-2925 m |
Sera | ![]() | 7/8 °C | < 10% 0.0 mm | ![]() | 66% | 1029 hPa | 2925-2925 m |
Previsioni Meteo Orarie
Ora | Tempo | Temp | Temp Apparente | Pioggia o Neve | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Quota Neve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | 5.3°C | 3.6°C (WC) | 0.0 mm | ![]() NE | 63% | 1035 hPa | 3.9°C | 2000 m |
04:00 | ![]() | 3.9°C | 2.0°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 60% | 1034 hPa | 4.0°C | 2150 m |
07:00 | ![]() | 3.3°C | 1.4°C (WC) | 0.0 mm | ![]() ENE | 56% | 1034 hPa | 5.0°C | 2400 m |
10:00 | ![]() | 11.7°C | 11.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() SE | 41% | 1032 hPa | 6.0°C | 2500 m |
13:00 | ![]() | 14.3°C | 14.3°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 39% | 1030 hPa | 6.8°C | 2600 m |
16:00 | ![]() | 13.2°C | 13.2°C (-) | 0.0 mm | ![]() SO | 48% | 1028 hPa | 7.1°C | 2600 m |
19:00 | ![]() | 6.9°C | 6.9°C (-) | 0.0 mm | ![]() NNE | 66% | 1029 hPa | 7.5°C | 2700 m |
22:00 | ![]() | 7.7°C | 7.7°C (-) | 0.0 mm | ![]() NE | 67% | 1029 hPa | 8.1°C | 2700 m |
Previsioni meteo Orarie per il: 2019-02-27
Il Meteo per Mercoledi 27 Febbraio, riassunto complessivo delle 24 ore:
