La previsione delle anomalie stagionali (CFS/NCEP)
Questa pagina visualizza le anomalie climatiche stagionali dal modello accoppiato di previsione NCEP versione 2 (CFSv2). Le previsioni sono dalle condizioni iniziali degli ultimi 30 giorni, con 4 corse ogni giorno. Gli ensemble sono composti da 40 membri provenienti da un periodo iniziale di 10 giorni. Il 1° ensemble (E1) è fin dai primi 10 giorni, il 2° (E2) della seconda decade, e 3 insieme (E3) dagli ultimi 10 giorni.
Nino SSTs
| Monthly | Seasonal | ||||||
| Nino1+2 | Nino3 | Nino3.4 | Nino4 | Nino1+2 | Nino3 | Nino3.4 | Nino4 |
| E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
Sea surface height and equatorial temperature
| Sea surface height (x-y) | Equatorial temperature (x-z) |
| E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
Three-month-mean spatial anomalies
| Variable | Anomaly | Anomaly with skill mask | Normalized | Normalized with skill mask | |
| SST | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| Prec | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| T850 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| z200 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| z700 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| NA Prec | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| NA T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| NA T850 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| NA SM | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| Arctic T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| Europe Prec | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| Europe T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | |
| Misc (E3) | Global u200-u850 Atlantic u200-u850 Atlantic u200 Atlantic u850 Atlantic SST | ||||
Monthly-mean spatial anomalies
| Variable | Anomaly | Anomaly with skill mask | Normalized | Normalized with skill mask |
| SST | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| Prec | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| T850 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| z200 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| z700 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| NA Prec | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| NA T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| NA T850 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| NA SM | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| Arctic T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| Europe Prec | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
| Europe T2m | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 | E1 E2 E3 |
Sea ice extent and concentration
| Extent | Concentration |
| Anom&Total | L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 |
CFSv2-related links
| Monthly forecast | Weekly forecast | Hindcast diagnoses |
| Forecasts from previous months | Forecast Assessment | CFS Home |








