Immagine Glossario Meteo. Lettera C - Da Calabrosa a Coulomb
Calabrosa È uno strato di ghiaccio che si forma per l’immediata solidificazione di goccioline d’acqua, generalmente di quelle grosse che formano... Leggi tutto...

Il METEO dei PROSSIMI GIORNI

Vai alle previsioni per la tua regione!

Immagine Webcam - Ischia (Napoli)
Webcam Ischia, in provincia di Napoli (NA), regione Campania. Via Roma e vista sulla Chiesa di... Leggi tutto...
Immagine Webcam - Desulo (NU)
Webcam in località Desulo, nel comune di Nuoro, regione Sardegna.
Immagine Dal cuore dell'Umbria una collaborazione con App, dati e stazioni!
è una realtà ormai consolidata nel panorama meteorologico nazionale. Si tratta infatti di uno dei... Leggi tutto...
Immagine Il Tempo per tutti e Tempo, Vita e Salute - Guido Caroselli
Nato a Roma il 28 Luglio 1946, è Meteorologo, esperto di clima e di ambiente, giornalista.È stato... Leggi tutto...
Immagine WRF 850hPa RH (centro-nord) - ARW by GFS
WRF ARW su base dati GFS: mappa per il Centro-Nord del modello fisico-matematico con l'umidità... Leggi tutto...
Immagine Spaghetti Ensemble di Pordenone
Gli spaghetti località per località. L'andamento previsto sia del geopotenziale a 500hPa che... Leggi tutto...

Iscriviti al nostro canale Youtube!

Le ultimissime dal Televideo RAI

Anteprima Televideo RAI

ESTREMI METEO OGGI. RETE LMT

Analisi e previsione della temperatura e dei geopotenziali della Stratosfera, modello GFS

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Temperatures Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Analyses and Forecasts (NCEP/GFS)
Heights Forecast Hours
f00 f24 f48 f72 f96 f120 f144 f168 f192 f216 f240
Pressure Level NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH NHSH
1 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
2 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
5 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
10 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
30 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
50 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
70 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240
100 hPa f00 f00 f24 f24 f48 f48 f72 f72 f96 f96 f120 f120 f144 f144 f168 f168 f192 f192 f216 f216 f240 f240

Stampa