![]() |
![]() |
Premetto che i dati per Milano sono registrati dalla mia stazione e rapportati alla media 1961-90 di Milano Linate, mentre per Bologna sono presi dalla stazione di Porta S. Felice dell’ArpaEmr e rapportati a quelli 1961-90 di Bologna Borgo Panigale.
È chiaro che in realtà i suddetti confronti conducono a dati leggermente falsati (oserei dire soprattutto per Bologna, dove l’anomalia è -di fatti- più ampia, causa isola di calore), però, non avendo altra maniera, ho seguito sempre questo confronto per tutti 12 mesi del 2013 meteorologico.
Come si evince da ambo le città, l’inverno è stato generalmente in media o un poco al di sotto, con anomalie negative più marcate in dicembre (in assoluto il mese più freddo dell’anno).
La primavera è stata straordinariamente piovosa e assai fredda, l’estate secca e molto calda (soprattutto per Bologna), mentre l’autunno eccezionalmente mite per ambo le città. Vorrei ricapitolare gli eventi più importanti del 2013 meteorologico:
MEDIE TEMPERATURE BOLOGNA | |||||||
MESE | MD | 2013 | T | ||||
dic | 2,7 °C | 2,67 °C | -0,03 °C | ||||
gen | 1,5 °C | 3,37 °C | +1,87 °C | ||||
feb | 4,4 °C | 3,00 °C | -1,40 °C | ||||
mar | 8,7 °C | 7,38 °C | -1,32 °C | ||||
apr | 12,7 °C | 13,81 °C | +1,11 °C | ||||
mag | 17,6 °C | 16,71 °C | -0,89 °C | ||||
giu | 21,9 °C | 21,98 °C | +0,08 °C | ||||
lug | 24,7 °C | 26,12 °C | +1,42 °C | ||||
ago | 23,9 °C | 25,30 °C | +1,40 °C | ||||
set | 20,5 °C | 21,39 °C | +0,89 °C | ||||
ott | 14,0 °C | 15,36 °C | +1,36 °C | ||||
nov | 7,8 °C | 9,52 °C | +1,72 °C | ||||
| 13,14 °C |
| +0,519 °C | ||||
MEDIE PRECIPITAZIONI BOLOGNA |
|
| |||||
MESE | MD | 2012 | SURPLUS | % | |||
dicembre | 61 | 43,4 mm | -17,6 | -28,85% | |||
gennaio | 43 | 115,3 mm | +72,3 | +168,14% | |||
febbraio | 45 | 133,7 mm | +88,7 | +197,11% | |||
marzo | 61 | 161,2 mm | +100,2 | +164,26% | |||
aprile | 70 | 110,9 mm | +40,9 | +58,43% | |||
maggio | 66 | 111,7 mm | +45,7 | +69,24% | |||
giugno | 53 | 36,6 mm | -16,4 | -30,94% | |||
luglio | 42 | 8,5 mm | -33,5 | -79,76% | |||
agosto | 54 | 41,7 mm | -12,3 | -22,78% | |||
settembre | 61 | 34,7 mm | -26,3 | -43,11% | |||
ottobre | 72 | 120,2 mm | +48,2 | +66,94% | |||
novembre | 82 | 135,2 mm | +53,2 | 64,88% | |||
| 710 | 1053,1 mm | +360,7 | +48,32% | |||
MEDIE TEMPERATURE MILANO | |||||||
MESE | MD | 2013 | T | ||||
dic | 3,0°C | 1,46°C | -1,55°C | ||||
gen | 2,1°C | 3,12°C | +1,02°C | ||||
feb | 4,2°C | 2,74°C | -1,46°C | ||||
mar | 8,9°C | 6,53°C | -2,37°C | ||||
apr | 12,0°C | 13,17°C | +1,17°C | ||||
mag | 17,1°C | 15,91°C | -1,19°C | ||||
giu | 21,8°C | 21,76°C | -0,04°C | ||||
lug | 24,0°C | 24,95°C | +0,95°C | ||||
ago | 23,1°C | 23,48°C | +0,38°C | ||||
set | 18,5°C | 20,07°C | +1,57°C | ||||
ott | 13,1°C | 15,10°C | +2,00°C | ||||
nov | 6,9°C | 8,96°C | +2,06°C | ||||
| 12,64 °C |
| +0,211°C | ||||
MEDIE PRECIPITAZIONI MILANO |
|
| |||||
MESE | MD | 2012 | SURPLUS | % | |||
dicembre | 62 | 58,0 mm | -4 | -6,45% | |||
gennaio | 65 | 87,4 mm | +22,4 | +34,46% | |||
febbraio | 61 | 46,7 mm | -14,3 | -23,44% | |||
marzo | 82 | 228,3 mm | +146,3 | +178,41% | |||
aprile | 85 | 149,5 mm | +64,5 | +75,88% | |||
maggio | 98 | 233,1 mm | +135,1 | +137,86% | |||
giugno | 64 | 65,2 mm | +1,2 | +1,88% | |||
luglio | 69 | 49,3 mm | -19,7 | -28,55% | |||
agosto | 93 | 51,5 mm | -41,5 | -44,62% | |||
settembre | 69 | 26,7 mm | -42,3 | -61,30% | |||
ottobre | 100 | 149,5 mm | +49,5 | +49,50% | |||
novembre | 102 | 116,8 mm | +14,8 | +14,51% | |||
| 950 | 1262,0 mm | +312,0 | +32,84% | |||