Meteo città, previsioni del tempo per località
Le previsioni del tempo per la tua città, con grafici e tabelle per una consultazione rapida e precisa.
Seleziona la tua località di interesse utilizzando i menu a tendina, oppure effettua una ricerca nel campo apposito.
Previsioni del tempo attese per Milano, in provincia di Milano, Lombardia
Previsioni per Milano (MI), Lombardia [Lat: 45.46, Lon: 9.19, Alt: 122 m slm]
Top| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 16.5°C | 16.5°C (-) | 0.0 mm | SSE | 64 % | 1014 hPa | 3.9°C | 2050 m | |
| 14:00 | 17.2°C | 17.2°C (-) | 0.0 mm | S | 61 % | 1013 hPa | 3.9°C | 2075 m | |
| 17:00 | 17.4°C | 17.4°C (-) | 0.3 mm | SSO | 58 % | 1012 hPa | 4.1°C | 2125 m | |
| 20:00 | 17.2°C | 17.2°C (-) | 0.0 mm | NE | 58 % | 1011 hPa | 4.4°C | 2050 m | |
| 23:00 | 14.9°C | 14.9°C (-) | 0.0 mm | ONO | 68 % | 1012 hPa | 4.0°C | 2075 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11.5°C | 11.5°C (-) | 0.0 mm | N | 81 % | 1012 hPa | 4.0°C | 2025 m | |
| 05:00 | 10.0°C | 9.3°C (WC) | 0.0 mm | NNO | 80 % | 1010 hPa | 4.0°C | 2175 m | |
| 08:00 | 12.4°C | 12.4°C (-) | 0.0 mm | NO | 63 % | 1009 hPa | 4.7°C | 2275 m | |
| 11:00 | 17.5°C | 17.5°C (-) | 0.0 mm | O | 48 % | 1008 hPa | 6.0°C | 2400 m | |
| 14:00 | 20.7°C | 20.7°C (-) | 0.0 mm | O | 38 % | 1006 hPa | 7.7°C | 2500 m | |
| 17:00 | 21.7°C | 21.7°C (-) | 0.4 mm | NO | 51 % | 1005 hPa | 8.5°C | 2425 m | |
| 20:00 | 18.1°C | 18.1°C (-) | 0.0 mm | NNO | 49 % | 1004 hPa | 8.8°C | 2475 m | |
| 23:00 | 13.2°C | 13.2°C (-) | 0.2 mm | N | 53 % | 1006 hPa | 7.5°C | 2325 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10.5°C | 8.2°C (WC) | 0.0 mm | NNO | 61 % | 1006 hPa | 7.7°C | 2250 m | |
| 05:00 | 8.7°C | 6.2°C (WC) | 0.0 mm | NNO | 67 % | 1005 hPa | 6.9°C | 2200 m | |
| 08:00 | 13.6°C | 13.6°C (-) | 0.0 mm | NNO | 59 % | 1005 hPa | 6.0°C | 2175 m | |
| 11:00 | 18.7°C | 18.7°C (-) | 0.0 mm | NNO | 40 % | 1005 hPa | 5.6°C | 2150 m | |
| 14:00 | 20.7°C | 20.7°C (-) | 0.0 mm | NO | 35 % | 1004 hPa | 6.7°C | 2225 m | |
| 17:00 | 21.3°C | 21.3°C (-) | 0.0 mm | ONO | 33 % | 1003 hPa | 7.9°C | 2275 m | |
| 20:00 | 18.6°C | 18.6°C (-) | 0.0 mm | OSO | 52 % | 1002 hPa | 7.7°C | 2225 m | |
| 23:00 | 13.7°C | 13.7°C (-) | 0.5 mm | ONO | 82 % | 1004 hPa | 6.2°C | 2125 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9.4°C | 6.9°C (WC) | 0.0 mm | NO | 77 % | 1004 hPa | 5.1°C | 2050 m | |
| 05:00 | 7.2°C | 3.7°C (WC) | 0.0 mm | NO | 67 % | 1005 hPa | 3.4°C | 1875 m | |
| 08:00 | 10.8°C | 7.5°C (WC) | 0.0 mm | NNO | 48 % | 1006 hPa | 2.6°C | 1750 m | |
| 11:00 | 15.0°C | 15.0°C (-) | 0.0 mm | NNO | 36 % | 1006 hPa | 1.9°C | 1650 m | |
| 14:00 | 17.0°C | 17.0°C (-) | 0.0 mm | NNO | 32 % | 1007 hPa | 2.7°C | 1675 m | |
| 17:00 | 16.8°C | 16.8°C (-) | 0.0 mm | SE | 36 % | 1008 hPa | 3.2°C | 1750 m | |
| 20:00 | 14.7°C | 14.7°C (-) | 0.0 mm | SE | 54 % | 1009 hPa | 3.1°C | 1775 m | |
| 23:00 | 8.5°C | 6.7°C (WC) | 0.0 mm | E | 80 % | 1010 hPa | 2.9°C | 1750 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7.1°C | 5.1°C (WC) | 0.0 mm | NE | 84 % | 1010 hPa | 2.3°C | 1675 m | |
| 05:00 | 7.8°C | 6.1°C (WC) | 0.0 mm | NE | 80 % | 1009 hPa | 1.2°C | 1550 m | |
| 08:00 | 9.9°C | 8.5°C (WC) | 0.6 mm | ENE | 68 % | 1008 hPa | 0.5°C | 1450 m | |
| 11:00 | 10.6°C | 8.8°C (WC) | 0.0 mm | ENE | 71 % | 1008 hPa | -0.6°C | 1325 m | |
| 14:00 | 12.5°C | 12.5°C (-) | 0.0 mm | E | 61 % | 1008 hPa | -0.5°C | 1325 m | |
| 17:00 | 12.3°C | 12.3°C (-) | 1.8 mm | NNE | 89 % | 1007 hPa | 2.8°C | 1775 m | |
| 20:00 | 11.2°C | 11.2°C (-) | 2.2 mm | NNE | 94 % | 1008 hPa | 2.8°C | 1725 m | |
| 23:00 | 8.0°C | 6.5°C (WC) | 0.2 mm | NNE | 92 % | 1010 hPa | 2.6°C | 1750 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5.3°C | 5.3°C (-) | 0.2 mm | NO | 93 % | 1010 hPa | 2.4°C | 1725 m | |
| 05:00 | 5.8°C | 4.5°C (WC) | 0.0 mm | ONO | 92 % | 1009 hPa | 2.8°C | 1825 m | |
| 08:00 | 8.4°C | 7.3°C (WC) | 0.0 mm | OSO | 91 % | 1008 hPa | 3.6°C | 1900 m | |
| 11:00 | 14.5°C | 14.5°C (-) | 0.0 mm | SO | 72 % | 1008 hPa | 4.1°C | 2050 m | |
| 14:00 | 18.7°C | 18.7°C (-) | 0.0 mm | OSO | 55 % | 1007 hPa | 5.5°C | 2075 m | |
| 17:00 | 19.7°C | 19.7°C (-) | 0.0 mm | ONO | 50 % | 1006 hPa | 7.2°C | 2175 m | |
| 20:00 | 15.2°C | 15.2°C (-) | 0.0 mm | NO | 76 % | 1007 hPa | 7.6°C | 2275 m | |
| 23:00 | 9.0°C | 8.3°C (WC) | 0.0 mm | NNO | 83 % | 1010 hPa | 7.2°C | 2300 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7.1°C | 6.0°C (WC) | 0.0 mm | NO | 83 % | 1011 hPa | 6.7°C | 2300 m | |
| 05:00 | 5.1°C | 5.1°C (-) | 0.0 mm | NO | 86 % | 1011 hPa | 6.5°C | 2325 m | |
| 08:00 | 10.1°C | 10.1°C (-) | 0.0 mm | NO | 77 % | 1011 hPa | 6.2°C | 2350 m | |
| 11:00 | 15.9°C | 15.9°C (-) | 0.0 mm | SO | 65 % | 1010 hPa | 6.2°C | 2350 m | |
| 14:00 | 19.8°C | 19.8°C (-) | 0.0 mm | OSO | 55 % | 1009 hPa | 6.9°C | 2400 m | |
| 17:00 | 20.5°C | 20.5°C (-) | 0.0 mm | SO | 55 % | 1009 hPa | 7.4°C | 2475 m | |
| 20:00 | 16.5°C | 16.5°C (-) | 0.4 mm | SSO | 77 % | 1010 hPa | 7.3°C | 2500 m | |
| 23:00 | 10.6°C | 9.9°C (WC) | 0.0 mm | OSO | 88 % | 1012 hPa | 6.7°C | 2500 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9.5°C | 9.1°C (WC) | 0.0 mm | NO | 90 % | 1012 hPa | 6.3°C | 2475 m | |
| 05:00 | 9.5°C | 9.5°C (-) | 0.0 mm | N | 90 % | 1011 hPa | 5.4°C | 2300 m | |
| 08:00 | 12.8°C | 12.8°C (-) | 0.0 mm | NE | 84 % | 1011 hPa | 4.7°C | 2125 m | |
| 11:00 | 14.6°C | 14.6°C (-) | 0.9 mm | ENE | 82 % | 1010 hPa | 4.6°C | 2225 m | |
| 14:00 | 15.2°C | 15.2°C (-) | 2.2 mm | NNE | 84 % | 1009 hPa | 5.3°C | 2300 m | |
| 17:00 | 15.2°C | 15.2°C (-) | 1.2 mm | NNE | 86 % | 1008 hPa | 6.6°C | 2375 m | |
| 20:00 | 14.5°C | 14.5°C (-) | 2.0 mm | NE | 90 % | 1008 hPa | 6.5°C | 2400 m | |
| 23:00 | 11.5°C | 11.5°C (-) | 0.5 mm | ENE | 93 % | 1008 hPa | 6.0°C | 2300 m |
Vai alle mappe meteo d'insieme o alle carte dei modelli numerici di previsione.
Come è noto, le previsioni del tempo costituiscono una stima dell'evoluzione meteorologica futura, sulla base dei dati attuali.
Precisando che i risultati vengono post-elaborati con un insieme di regole e "alberi decisionali" che sono quelli che avremmo comunque applicato personalmente in base alla nostra esperienza, gli errori e le imprecisioni introdotti nella fase di acquisizione dati (assimilazione) e nella successiva fase di elaborazione (simulazione) da parte dei modelli matematici, rendono necessario un continuo aggiornamento dei dati a disposizione.
Per questo vi invitiamo a osservare anche le aree limitrofe alla zona d'interesse, a leggere con attenzione le spiegazioni riportate nei testi e a consultare spesso i risultati delle previsioni, che vengono aggiornati 4 volte al giorno.










Meteo città