Meteo città, previsioni del tempo per località
Le previsioni del tempo per la tua città, con grafici e tabelle per una consultazione rapida e precisa.
Seleziona la tua località di interesse utilizzando i menu a tendina, oppure effettua una ricerca nel campo apposito.
Previsioni del tempo attese per Roma, in provincia di Roma, Lazio
Se non trovi la tua località, prova una ricerca manuale utilizzando questo menu a tendina:
Previsioni per Roma (RM), Lazio [Lat: 41.89, Lon: 12.49, Alt: 20 m slm]
Top| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 17.6°C | 17.6°C (-) | 0.0 mm | OSO | 56 % | 1011 hPa | 3.5°C | 1875 m | |
| 17:00 | 16.4°C | 16.4°C (-) | 0.0 mm | OSO | 64 % | 1010 hPa | 2.7°C | 1800 m | |
| 20:00 | 14.7°C | 14.7°C (-) | 0.0 mm | OSO | 64 % | 1009 hPa | 3.1°C | 1800 m | |
| 23:00 | 13.9°C | 13.9°C (-) | 0.3 mm | OSO | 71 % | 1008 hPa | 2.1°C | 1675 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13.6°C | 13.6°C (-) | 0.3 mm | O | 70 % | 1008 hPa | 2.5°C | 1750 m | |
| 05:00 | 12.6°C | 12.6°C (-) | 0.0 mm | O | 70 % | 1008 hPa | 2.4°C | 1725 m | |
| 08:00 | 14.6°C | 14.6°C (-) | 0.0 mm | NO | 70 % | 1010 hPa | 3.1°C | 1850 m | |
| 11:00 | 18.4°C | 18.4°C (-) | 0.0 mm | NO | 47 % | 1012 hPa | 3.3°C | 2050 m | |
| 14:00 | 20.4°C | 20.4°C (-) | 0.0 mm | O | 44 % | 1013 hPa | 4.7°C | 2175 m | |
| 17:00 | 20.2°C | 20.2°C (-) | 0.0 mm | O | 43 % | 1013 hPa | 5.5°C | 2275 m | |
| 20:00 | 17.9°C | 17.9°C (-) | 0.0 mm | O | 54 % | 1013 hPa | 6.1°C | 2200 m | |
| 23:00 | 14.8°C | 14.8°C (-) | 0.0 mm | SSO | 71 % | 1015 hPa | 5.3°C | 2175 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13.5°C | 13.5°C (-) | 0.0 mm | ESE | 80 % | 1014 hPa | 4.8°C | 2250 m | |
| 05:00 | 10.0°C | 9.4°C (WC) | 0.0 mm | ESE | 93 % | 1014 hPa | 4.9°C | 2600 m | |
| 08:00 | 16.1°C | 16.1°C (-) | 0.0 mm | SSO | 73 % | 1015 hPa | 5.4°C | 2775 m | |
| 11:00 | 18.7°C | 18.7°C (-) | 0.0 mm | SSO | 58 % | 1015 hPa | 6.2°C | 2875 m | |
| 14:00 | 19.6°C | 19.6°C (-) | 0.0 mm | SSO | 56 % | 1016 hPa | 6.9°C | 3025 m | |
| 17:00 | 19.1°C | 19.1°C (-) | 0.0 mm | SO | 55 % | 1015 hPa | 7.8°C | 3150 m | |
| 20:00 | 16.8°C | 16.8°C (-) | 0.0 mm | SSO | 60 % | 1015 hPa | 8.8°C | 3150 m | |
| 23:00 | 11.7°C | 11.7°C (-) | 0.0 mm | ESE | 83 % | 1015 hPa | 10.3°C | 3125 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10.5°C | 9.0°C (WC) | 0.0 mm | E | 86 % | 1014 hPa | 11.0°C | 3075 m | |
| 05:00 | 10.7°C | 9.9°C (WC) | 0.0 mm | SE | 88 % | 1014 hPa | 8.7°C | 2875 m | |
| 08:00 | 15.3°C | 15.3°C (-) | 0.0 mm | E | 82 % | 1013 hPa | 9.7°C | 3025 m | |
| 11:00 | 19.4°C | 19.4°C (-) | 0.0 mm | S | 58 % | 1013 hPa | 10.1°C | 3000 m | |
| 14:00 | 18.1°C | 18.1°C (-) | 0.2 mm | SSE | 69 % | 1012 hPa | 9.7°C | 2875 m | |
| 17:00 | 19.7°C | 19.7°C (-) | 0.0 mm | NE | 65 % | 1010 hPa | 12.3°C | 2950 m | |
| 20:00 | 20.0°C | 20.0°C (-) | 0.0 mm | N | 64 % | 1009 hPa | 12.4°C | 3050 m | |
| 23:00 | 15.1°C | 15.1°C (-) | 0.0 mm | NNE | 80 % | 1008 hPa | 12.3°C | 3175 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15.0°C | 15.0°C (-) | 0.0 mm | NE | 79 % | 1005 hPa | 11.3°C | 3175 m | |
| 05:00 | 14.8°C | 14.8°C (-) | 0.0 mm | NNE | 83 % | 1003 hPa | 10.3°C | 2900 m | |
| 08:00 | 17.7°C | 17.7°C (-) | 0.0 mm | NNE | 72 % | 1003 hPa | 9.8°C | 2750 m | |
| 11:00 | 23.4°C | 23.4°C (-) | 0.0 mm | O | 46 % | 1002 hPa | 8.7°C | 2675 m | |
| 14:00 | 20.7°C | 20.7°C (-) | 0.0 mm | OSO | 65 % | 1003 hPa | 7.8°C | 2550 m | |
| 17:00 | 18.1°C | 18.1°C (-) | 0.0 mm | O | 64 % | 1004 hPa | 4.9°C | 2275 m | |
| 20:00 | 15.0°C | 15.0°C (-) | 0.0 mm | OSO | 74 % | 1004 hPa | 4.5°C | 2050 m | |
| 23:00 | 12.6°C | 12.6°C (-) | 0.0 mm | OSO | 89 % | 1004 hPa | 3.8°C | 1950 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12.5°C | 12.5°C (-) | 0.7 mm | SO | 90 % | 1002 hPa | 3.9°C | 1950 m | |
| 05:00 | 11.1°C | 11.1°C (-) | 2.0 mm | SSO | 90 % | 1003 hPa | 3.1°C | 1850 m | |
| 08:00 | 13.1°C | 13.1°C (-) | 5.4 mm | S | 88 % | 1002 hPa | 3.4°C | 1900 m | |
| 11:00 | 14.8°C | 14.8°C (-) | 2.5 mm | SSE | 82 % | 1002 hPa | 4.1°C | 2025 m | |
| 14:00 | 18.1°C | 18.1°C (-) | 3.9 mm | SE | 67 % | 1002 hPa | 5.0°C | 2175 m | |
| 17:00 | 18.8°C | 18.8°C (-) | 0.7 mm | SSE | 60 % | 1003 hPa | 5.4°C | 2175 m | |
| 20:00 | 15.6°C | 15.6°C (-) | 0.9 mm | SO | 76 % | 1004 hPa | 5.5°C | 2375 m | |
| 23:00 | 10.7°C | 10.7°C (-) | 0.0 mm | O | 89 % | 1005 hPa | 5.8°C | 2450 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11.6°C | 11.6°C (-) | 0.0 mm | N | 90 % | 1006 hPa | 5.9°C | 2275 m | |
| 05:00 | 12.1°C | 12.1°C (-) | 0.8 mm | N | 92 % | 1006 hPa | 5.1°C | 2200 m | |
| 08:00 | 14.6°C | 14.6°C (-) | 1.3 mm | NNE | 85 % | 1007 hPa | 4.5°C | 2275 m | |
| 11:00 | 20.3°C | 20.3°C (-) | 0.0 mm | N | 58 % | 1008 hPa | 5.3°C | 2475 m | |
| 14:00 | 20.9°C | 20.9°C (-) | 0.6 mm | SO | 59 % | 1008 hPa | 6.6°C | 2500 m | |
| 17:00 | 19.6°C | 19.6°C (-) | 0.8 mm | O | 67 % | 1010 hPa | 7.3°C | 2550 m | |
| 20:00 | 17.7°C | 17.7°C (-) | 0.9 mm | NO | 77 % | 1011 hPa | 7.9°C | 2775 m | |
| 23:00 | 13.9°C | 13.9°C (-) | 0.0 mm | N | 84 % | 1013 hPa | 8.1°C | 3150 m |
| Ora | Tempo | Temperatura | Temperatura Apparente | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | T850 | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12.2°C | 12.2°C (-) | 0.0 mm | N | 86 % | 1012 hPa | 8.2°C | 3300 m | |
| 05:00 | 11.4°C | 11.4°C (-) | 0.0 mm | NNE | 87 % | 1012 hPa | 9.8°C | 3325 m | |
| 08:00 | 16.7°C | 16.7°C (-) | 0.0 mm | N | 72 % | 1014 hPa | 11.0°C | 3450 m | |
| 11:00 | 23.7°C | 23.7°C (-) | 0.0 mm | NNO | 53 % | 1014 hPa | 10.8°C | 3475 m | |
| 14:00 | 27.0°C | 27.2°C (HI) | 0.0 mm | NNO | 47 % | 1015 hPa | 12.0°C | 3525 m | |
| 17:00 | 27.1°C | 27.4°C (HI) | 0.0 mm | NNO | 49 % | 1015 hPa | 12.9°C | 3550 m | |
| 20:00 | 22.5°C | 22.5°C (-) | 0.0 mm | NNO | 69 % | 1016 hPa | 13.3°C | 3500 m | |
| 23:00 | 17.2°C | 17.2°C (-) | 0.0 mm | NNE | 79 % | 1017 hPa | 13.7°C | 3400 m |
Vai alle mappe meteo d'insieme o alle carte dei modelli numerici di previsione.
Come è noto, le previsioni del tempo costituiscono una stima dell'evoluzione meteorologica futura, sulla base dei dati attuali.
Precisando che i risultati vengono post-elaborati con un insieme di regole e "alberi decisionali" che sono quelli che avremmo comunque applicato personalmente in base alla nostra esperienza, gli errori e le imprecisioni introdotti nella fase di acquisizione dati (assimilazione) e nella successiva fase di elaborazione (simulazione) da parte dei modelli matematici, rendono necessario un continuo aggiornamento dei dati a disposizione.
Per questo vi invitiamo a osservare anche le aree limitrofe alla zona d'interesse, a leggere con attenzione le spiegazioni riportate nei testi e a consultare spesso i risultati delle previsioni, che vengono aggiornati 4 volte al giorno.










Meteo città